Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 20/04/2023 đến 20/05/2023
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
24623 20/04/ 23 | 47914 21/04/ 23 | 64652 22/04/ 23 | 71679 23/04/ 23 | |||
42105 24/04/ 23 | 85483 25/04/ 23 | 89675 26/04/ 23 | 80755 27/04/ 23 | 13196 28/04/ 23 | 54639 29/04/ 23 | 90819 30/04/ 23 |
61820 01/05/ 23 | 00865 02/05/ 23 | 85576 03/05/ 23 | 81918 04/05/ 23 | 82647 05/05/ 23 | 02904 06/05/ 23 | 88060 07/05/ 23 |
44481 08/05/ 23 | 58546 09/05/ 23 | 97996 10/05/ 23 | 63134 11/05/ 23 | 84102 12/05/ 23 | 19949 13/05/ 23 | 67753 14/05/ 23 |
90956 15/05/ 23 | 19031 16/05/ 23 | 67949 17/05/ 23 | 22632 18/05/ 23 | 22317 19/05/ 23 |
Bình luận